サポート選手 紹介
戸崎 啓貴 選手
PROFILE
![]() |
名前 | 戸崎 啓貴 Hiroki Tozaki |
| 生年月日 | 1984/1/4 | |
| 出身地 | 北海道 | |
| スノーボード歴 | 1997年〜 | |
| プロ歴 | PSAプロ 2002年〜 | |
| SAJ ナショナルチーム所属 | ||
| スポンサー | F2、SPY、R=0WAX、AIR DO DEELUXE、KOREYOSHI GROUPE |
05シーズン大会成績
| World Cup | Soelden(オーストリア) | PGS | 43位 |
| Landgraaf(オランダ) | PSL | 44位 | |
| Kronplatz(イタリア) | PGS | 39位 | |
| Maribor(スロベニア) | PGS | 37位 | |
| Winterberg(ドイツ) | PSL | 44位 | |
| 札幌 真駒内 | PGS | 38位 | |
| PSL | 42位 | ||
| 世界選手権 Whistler | PGS | 24位 | |
| FISレース | FISレース Kuhtai(オーストリア) | PSL | 27位 |
| Europa Cup Haun im Ennstal(オーストリア) | PGS | 47位 | |
| FISレース San Candino(イタリア) | PGS | 12位 | |
| PSL | 27位 | ||
| FISレース 札幌 真駒内 | GS | 5位 | |
| Nor−Am Cup Loon Mountain.NH | PGS | 8位 | |
| PSL | 13位 | ||
| オーストリア選手権 Kreisohberg(オーストリア) | PGS | 19位 | |
| PSL | 18位 | ||
| Europa Cup Maribor(スロベニア) | PSL | 44位 | |
| 全日本選手権 | GS | 3位 | |
| FISレース Margeriaz-les Aillons(フランス) | PSL | 6位 | |
| PSL | 2位 | ||
| Europa Cup Piancavallo(イタリア) | PGS | 20位 | |
| FISレース Bad Kleinkirchheim(オーストリア) | PSL | 7位 | |
| PSL | 11位 | ||
| World Cup RANKING 54位(53位タイ) | |||
| PSA | SPEED GAMES 2004 in HAKUSAN SENA KOGEN | GS | 優勝 |
| DU | 6位 | ||
| SPEED GAMES 2004 in SHIZUKUISHI | PGS | 5位 | |
| 47Cup | PGS | 優勝 | |
| DU | 優勝 | ||
| PSA TOUR FINAL RANKING | 2位 |
04シーズン大会成績
| FIS | 世界ジュニアワールド選手権 | PGS | 2位 |
| World Cup in 真駒内 | PGS | 30位 | |
| PSL | 32位 | ||
| PSA | SPEED GAMES 2004 in HAKUSAN SENA KOGEN | GS | 2位 |
| SL | 3位 | ||
| SPEED GAMES 2004 in ISHIUCHI MARUYAMA | DU | 1位 | |
| ヒューマンカップ | GS | 2位 | |
| SPEED GAMES 2004 年間ランキング | 2位 | ||
| SAJ | 北海道選手権 | GS | 1位 |
| BX | 12位 | ||
| FIS | 南関東選手権 | GS | 2位 |
| SL | 1位 |
03シーズン大会成績
| FIS | kissmark Japan Cup in 真駒内 | PGS | 1位 |
| 全日本選手権 in 上越国際 | PGS | 1位 | |
| PSL | 6位 | ||
| World Cup in 真駒内 | PGS | 36位 | |
| PSL | 36位 | ||
| SAJ | 全日本ジュニア選手権大会 in 深川 | GS | 1位 |
| 北海道選手権 | GS | 8位 |